MINERÁLKY voda


  :: ÚVOD :: ZOZNAM :: RECEPTY :: CHÉMIA :: MINERÁLY :: PITIE :: ZDRAVIE ::


Na Slovensku sa nachádza neuveriteľné množstvo zdrojov prírodných minerálnych vôd. Problém je však v ich optimálnom využití. Pre výskyt prírodných minerálnych vôd sú najdôležitejšie geologicko-tektonické podmienky a Slovensko ich má viac než priaznivé.

Ako vznikne :PRAMEŇ
    

Zopár minerálnych vôd a ich chemické, fyzikálne vlastnosti a biologické účinky:

     «  Vincentka
     «  Cigeľka
     «  Baldovská
     «  Salvator
     «  Korytnica
     «  Santovka
     «  Fatra
     «  Bilínska kyselka
     « 
Zaječická horká

Názov mg/l Na+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ K+ Fe2+ NH4+ Li+
Baldovská 1766,18 81,3 73,7 269,3 0,3 0 0,2 0 0
Budiš 2738,85 444,5 50,1 198,7 0 50 0 0,35 0
Fatra 3222,58 746,5 0 39,7 0 19,4 0 33,01 0
Kláštorná 1932,1 71 74,1 290,5 0 15,6 0 0 0
Korytnica 3149,71 18 163,2 584,5 0,97 4,1 21,2 0,46 0,06
Magnesia 312,85 5,4 234 37,7 0,2 0 0 0 0
Mattoni 879,22 137 17,1 47,6 0,32 0 0 0 0
Ondrášovka 1654,8 43 44 268 0 2 0 0 0,1
Salvator 3673,4 245,4 164,1 452,4 0 37,5 0 0 0
Santovka 2598,6 380,5 66,8 215,3 0,2 45 0 0 0
Slatina 3783,75 620 100 287,4 0 67,5 2,2 0 0
Turčianska 1872,1 71,5 72,85 280,2 0 15 2,1 5,1 0,25
 
Názov Sr+ F- Cl- SO42- HCO3- HPO42- PO43- H2SIO3 No3-
Baldovská 0 0,18 59 165 1117,2 0 0,02 0 0
Budiš 0 1,8 25,1 433 1535,3 0 0 0 0
Fatra 0 0,7 30,27 140,2 2212,8 0 0 6,12 0
Kláštorná 0 0 14,5 88,5 1340,5 0 0,2 0 0,5
Korytnica 0 0,15 6,77 1259,8 1090,3 0,2 0 0 0
Magnesia 0 0,21 5,44 29,8 0 0 0 0 0
Mattoni 0 1,9 7,8 38,4 629,1 0 0 0 0
Ondrášovka 1,3 1 5,6 9,8 1280 0 0 0 0
Salvator 0 1,2 109 140 2524 0 0 95 1,5
Santovka 0 1 177,3 250 1462,5 0 0 0 0
Slatina 0 1,75 470,2 440 1794,7 0 0 0 0
Turčianska 0 0,1 17,1 85 1322,8 0,1 0 0 0

  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk